PREGONEROS/AS DE LA SEMANA ESPECIAL
| PREGONERO/A | AÑO |
| Juan Luis Moreno Retamino | 2.017 |
| Manuel Gil Gutiérrez | 2.016 |
| Ernesto Rodríguez Postigo | 2.015 |
| José Javier Fernández Pozo | 2.014 |
| José Antonio Perdigones Bautista | 2.013 |
| Inmaculada Pérez Pizarro | 2.012 |
| Juan Trapero Ruiz | 2.011 |
| Juan José Gutiérrez Galeote | 2.010 |
| Juan Torres García | 2.009 |
| Isabel García Mena | 2.008 |
| Jacinto Muñoz Madrid | 2.007 |
| Isaac Calderón Rodríguez | 2.006 |
| Antonio J. Pérez Escribano | 2.005 |
| Ana María Spínola Cortés | 2.004 |
| Miguel Angel Delgado Rubio | 2.003 |
| Cándido Romaguera Mena | 2.002 |
| Josefa Bedriomo Selva | 2.001 |
| José Manuel Triano Rodríguez | 2.000 |
| Beatriz Calderón Román | 1.999 |
| Diego Luis Camacho González | 1.998 |
| Juan Garzón Vega | 1.997 |
| Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez | 1.996 |
| Manuel García Campillo | 1.995 |
| Luis Madrid Rondón | 1.994 |
| Manuel Yelamo Crespillo | 1.993 |
| Francisco Rosillo Gutiérrez | 1.992 |
| Emilio López Mompell | 1.991 |
| Manuel Martín López | 1.990 |
| Agustín Merello | 1.989 |
| Hermenegildo González | 1.988 |
| Juan José Jurado (sustituto del Padre Don Francisco María Cruceiras) | 1.987 |
| Lola Peche Andrades | 1.986 |
| Alberto Pérez de Vargas | 1.985 |
| Padre Galtier | 1.984 |
| Joaquín Rodríguez Royo | 1.982 |
| Pepe Ojeda Luque | 1.981 |
| Pablo Quijano Cabeza | 1.980 |
| Pepe Ojeda Luque | 1.976 |
| Cristóbal Delgado | 1.975 |
| Rafael Montilla Ordóñez (Raúl de Montemar) | 1.960 |
| Eduardo Haro Tecglen | 1.958 |
| Juan Pérez Arriete | 1.953 |
| Angel Silva Cernuda | 1.951 |
| Juan Antonio Ochaita | 1.947 |
| Pico Gómez Niza | 1.946 |
| José Mª Pemán | 1.945 |
El pregonero es nombrado por el Consejo Local, a través de la presentación por las distintas Hermandades y Cofradías de sus respectivos candidatos, después de discusión y votación del pleno.